STRELSKA TEKMA

Ob 25. letnici odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije je OZVVS Sevnica pod vodstvom predsednika SD MAROK Sevnica Mirka Ognjenoviča, v petek, 25. novembra 2016 v času od 11.00 do 17.00 ure na strelišču IZEM nad Radno pri Sevnici organizirala strelsko tekmovanje z orožjem, kakršno je bilo uporabljeno v osamosvojitveni vojni in sicer polavtomatske in avtomatske puške kalibra 7,62 mm ter puške 7,9 mm.

 

Za OZVVS: Jože Zemljak

 
Rezultati streljanja puška VK 25.11.2016
    tekmovalec Puška M-48 7,9 mm skupaj PAP 7,62 mm skupaj  
ura mesto   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.    11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.    Skupaj
1. skupina od 10 do 11 ure 1. Antončič Damjan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 193
2. Dušak Boris 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 96 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 192
3. Maljkovič Dominik 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93 192
4. Šajn Robert 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 191
5. Ognjenovič Mirko 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 10 10 9 9 9 9 9 7 8 8 88 184
6. Sorčan Bojan 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 90 10 10 10 10 10 9 9 9 9 7 93 183
7. Kaligaro Ivan 10 9 9 8 7 6 6 5 5 5 70 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 87 157
8. Draksler Vida 10 9 9 8 8 8 8 7 6 0 73 10 10 10 8 8 8 8 7 7 6 82 155
9. Šalamon Marjan 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 8 6 5 5 5 4 2 1 1 0 37 125
10. Varlec Milan 9 8 7 7 7 6 5 4 4 2 59 10 8 8 7 7 6 5 5 4 3 63 122
2. skupina od 11 do 12 ure 1. Logar Vili 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 88 172
2. Derstvenšek Anton 8 8 8 7 7 7 5 4 2 0 56 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 86 142
3. Božič Janko 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93 185
4. Pinoza Damjan 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 10 10 10 10 9 9 9 9 9 7 92 189
5. Stopar Marko 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 10 10 10 10 9 9 9 9 8 6 90 184
6. Žnidaršič Tone 10 10 10 8 8 8 7 5 4 1 71 8 8 8 8 8 8 7 7 6 5 73 144
7. Bervar Boštjan 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 91 185
8. Pirc Edi 10 10 8 7 7 6 6 5 4 4 67 9 9 9 9 8 7 6 5 5 4 71 138
9. Svenšek Anton 7 5 5 5 5 3 3 2 1 0 36 7 6 5 4 4 3 3 3 2 1 38 74
10. Živič Franc 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 89 183
3. skupina od 12 do 13 ure 1. Kotnik Igor 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 89 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 183
2. Deržanič Benjamin 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 165
3. Košir Jože 10 10 10 10 10 10 9 9 9 7 94 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 188
4. Jakič Janez 10 9 9 9 8 7 7 6 2 2 69 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 67 136
5. Šošterič Janez 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 176
6. Levstik Janez 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 90 173
7. Kuhar Aleš 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 194
8. Skobe Pavel 10 9 4 4 4 4 3 3 3 3 47 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 140
9. Kovač Tomaž 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 190
10. Plevnik Miha 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 87 10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 78 165
Rezultati streljanja puška VK 25.11.2016
    tekmovalec Puška M-48 7,9 mm skupaj PAP 7,62 mm skupaj  
ura mesto   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.    11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.    Skupaj
4. skupina od 13 do 14 ure 1. Jaklič Drago 9 9 9 7 7 6 5 5 4 4 65 10 10 8 8 8 8 8 8 7 6 81 146
2. Slabšak Marjan 10 10 10 9 9 8 8 7 7 7 85 10 10 9 9 9 9 8 8 7 6 85 170
3. Markovič Miroslav 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 76 10 9 9 9 9 9 8 8 7 6 84 160
4. Kolman Matej 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 94 192
5. Toplak Aleš 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91 174
6. Slana Igor 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 90 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 180
7. Robnik Andrej 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7 91 177
8. Perko Matej 10 10 8 8 7 7 7 7 7 7 78 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 82 160
9. Selak Franc 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 87 176
10. Černič Marko 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 192
5. skupina od 14 do 15 ure 1. Ribič Roman 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 86 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 174
2. Slukan Drago 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88 9 9 9 9 9 9 8 8 6 5 81 169
3. Prijatelj Rajko 10 10 10 9 9 9 9 8 8 6 88 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 79 167
4.                       0                     0 0
5.                       0                     0 0
6.                       0                     0 0
7. Jug Matevž 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 16                     0 16
8. Kovačič Liam 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 61                     0 61
9. Prijatelj Tim 7 7 6 6 5 0 0 0 0 0 31                     0 31
10. Prijatelj Tilen 8 8 8 8 8 7 6 5 5 2 65                     0 65
 
Rezultati streljanja puška VK 25.11.2016
  tekmovalec Puška M-48 7,9 mm skupaj PAP 7,62 mm skupaj  
mesto   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.    11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.    Skupaj
1. Kuhar Aleš 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 194
2. Antončič Damjan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 193
3. Černič Marko 10 10 10 10 10 10 9 9 9 8 95 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 192
4. Dušak Boris 10 10 10 10 10 10 10 9 9 8 96 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 192
5. Kolman Matej 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98 10 10 10 10 10 10 9 9 8 8 94 192
6. Maljkovič Dominik 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93 192
7. Šajn Robert 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 99 10 10 10 10 9 9 9 9 8 8 92 191
8. Kovač Tomaž 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 190
9. Pinoza Damjan 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97 10 10 10 10 9 9 9 9 9 7 92 189
10. Košir Jože 10 10 10 10 10 10 9 9 9 7 94 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 188
11. Božič Janko 10 10 10 9 9 9 9 9 9 8 92 10 10 10 10 10 9 9 9 8 8 93 185
12. Bervar Boštjan 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 10 10 10 10 9 9 9 9 8 7 91 185
13. Stopar Marko 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 10 10 10 10 9 9 9 9 8 6 90 184
14. Ognjenovič Mirko 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 96 10 10 9 9 9 9 9 7 8 8 88 184
15. Kotnik Igor 10 10 9 9 9 9 9 9 8 7 89 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 183
16. Sorčan Bojan 10 10 10 9 9 9 9 9 8 7 90 10 10 10 10 10 9 9 9 9 7 93 183
17. Živič Franc 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94 10 10 10 10 9 9 8 8 8 7 89 183
18. Slana Igor 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 90 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90 180
19. Robnik Andrej 10 9 9 9 9 9 8 8 8 7 86 10 10 10 10 10 9 9 8 8 7 91 177
20. Šošterič Janez 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 176
21. Selak Franc 10 9 9 9 9 9 9 9 8 8 89 10 10 9 9 9 9 8 8 8 7 87 176
22. Toplak Aleš 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 10 10 10 10 9 9 9 8 8 8 91 174
23. Ribič Roman 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 86 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 174
24. Levstik Janez 9 9 9 9 8 8 8 8 8 7 83 10 10 10 10 9 9 9 8 8 7 90 173
25. Logar Vili 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 88 172
26. Slabšak Marjan 10 10 10 9 9 8 8 7 7 7 85 10 10 9 9 9 9 8 8 7 6 85 170
27. Slukan Drago 10 10 9 9 9 9 9 8 8 7 88 9 9 9 9 9 9 8 8 6 5 81 169
28. Prijatelj Rajko 10 10 10 9 9 9 9 8 8 6 88 9 9 8 8 8 8 8 7 7 7 79 167
29. Deržanič Benjamin 10 9 9 9 8 8 8 7 7 7 82 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 165
30. Plevnik Miha 10 10 10 9 9 8 8 8 8 7 87 10 9 9 9 8 8 7 7 6 5 78 165
31. Markovič Miroslav 9 8 8 8 8 8 7 7 7 6 76 10 9 9 9 9 9 8 8 7 6 84 160
32. Perko Matej 10 10 8 8 7 7 7 7 7 7 78 10 9 9 9 8 8 8 8 7 6 82 160
33. Kaligaro Ivan 10 9 9 8 7 6 6 5 5 5 70 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 87 157
34. Draksler Vida 10 9 9 8 8 8 8 7 6 0 73 10 10 10 8 8 8 8 7 7 6 82 155
35. Jaklič Drago 9 9 9 7 7 6 5 5 4 4 65 10 10 8 8 8 8 8 8 7 6 81 146
36. Žnidaršič Tone 10 10 10 8 8 8 7 5 4 1 71 8 8 8 8 8 8 7 7 6 5 73 144
37. Derstvenšek Anton 8 8 8 7 7 7 5 4 2 0 56 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 86 142
38. Skobe Pavel 10 9 4 4 4 4 3 3 3 3 47 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93 140
39. Pirc Edi 10 10 8 7 7 6 6 5 4 4 67 9 9 9 9 8 7 6 5 5 4 71 138
40. Jakič Janez 10 9 9 9 8 7 7 6 2 2 69 9 8 8 7 7 7 6 6 5 4 67 136
41. Šalamon Marjan 10 10 9 9 9 9 8 8 8 8 88 8 6 5 5 5 4 2 1 1 0 37 125
42. Varlec Milan 9 8 7 7 7 6 5 4 4 2 59 10 8 8 7 7 6 5 5 4 3 63 122
43. Svenšek Anton 7 5 5 5 5 3 3 2 1 0 36 7 6 5 4 4 3 3 3 2 1 38 74
4.                       0                     0 0
5.                       0                     0 0
6.                       0                     0 0
7. Jug Matevž 7 6 3 0 0 0 0 0 0 0 16                     0 16
8. Kovačič Liam 9 8 7 7 6 6 5 5 4 4 61                     0 61
9. Prijatelj Tim 7 7 6 6 5 0 0 0 0 0 31                     0 31
10. Prijatelj Tilen 8 8 8 8 8 7 6 5 5 2 65                     0 65
 
 
Več slik