Tekme s puškami PAP in M-48


Del udeležencev s tekem s PAP in M 48

Pripadniki OZVVS Sevnica so, v sodelovanju s strelskim društvom Marok Sevnica, dne 17. 8. in 21. 9. 2017 na strelišču Izem nad Radno, organizirali in izvedli tekmovanje s puško velikega kalibra. Prva tekma 17. 8. 2017 je bila izvedena s polavtomatsko puško 7,62 mm. Zmagal je Sorčan Bojan z doseženimi 163 krogi, drugi je bil Kolman Matej z doseženimi 162 krogi, tretji pa Žnidaršič Miran z doseženimi 158 krogi. Rezultati so šteti od 200 možnih krogov.

Na tekmi s puško M-48, ki je bila dne 21. 9. 2017 je zmagal Kolman Matej z doseženimi 97 krogi, drugi je bil Petrin Danilo z doseženimi 95 krogi in tretji Košir Jože z doseženimi 94 krogi. Rezultati so šteti od 100 možnih krogov.

Najboljšim strelcem so bile podeljene kolajne.


Rezultati tekma PAP 17.8.2017

razvrstitev tekmovalec zadetki 1. serije skupaj zadetki 2. serije skupaj   Točke
mesto   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.    11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.    Skupaj  
1. Sorčan Bojan 10 10 9 9 9 8 7 7 2 9 80 10 9 9 9 8 8 8 8 7 7 83 163 30
2. Kolman Matej 10 9 9 8 8 8 8 7 6 6 79 10 9 9 8 8 8 8 8 8 7 83 162 26
3. Žnidaršič Miran 10 10 9 9 9 8 8 7 5 4 79 10 9 9 9 9 8 7 7 7 4 79 158 24
4. Ognjenovič Mirko 10 9 9 8 8 8 8 6 6 5 77 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 80 157 22
5. Božič Janko 10 10 9 9 9 8 7 6 6 5 79 10 9 9 9 8 8 8 8 4 4 77 156 21
6. Košir Jože 10 9 8 7 6 6 6 5 5 4 66 10 10 10 9 9 9 8 8 8 7 88 154 20
7. Božič Damjan 10 10 9 9 2 8 7 7 6 6 74 10 10 8 8 8 7 7 7 6 4 75 149 19
8. Černič Marko 10 9 8 7 7 7 6 5 4 4 67 10 9 9 9 8 8 8 8 6 5 80 147 18
9. Selak Franc 10 9 9 8 8 8 7 5 4 7 75 10 9 9 8 8 6 6 5 5 4 70 145 17
10. Petrin Danilo 10 9 7 6 5 5 4 4 3 2 55 10 9 9 9 9 9 8 7 6 5 81 136 16
11. Kotnik Igor 9 9 8 7 6 4 4 2 1 0 50 10 10 10 10 9 9 9 7 5 5 84 134 15
12. Draksler Vida 10 9 8 8 7 6 2 2 2   54 10 9 8 8 8 7 6 6 5 4 71 125 14
13. Držanič Benjamin 7 7 7 7 6 6 6 5 4 3 58 8 8 8 7 7 7 6 6 4 3 64 122 13
14. Kovačič Toni 9 8 7 6 6 6 5 5 3 3 58 9 8 7 6 6 6 5 5 2 0 54 112 12
15. Korene Dušan 0 1 1 1 6 4 4 4 4 2 27 10 9 9 8 8 8 8 7 7 6 80 107 11
16. Varlec Milan 8 8 7 6 4 3 3 0 0 0 39 9 6 5 2 2 2 0 0 0 0 26 65 10
17.                       0                     0 0  
18.                       0                     0 0  
19.                       0                     0 0  
20.                       0                     0 0  
21.                       0                     0 0  
23.                       0                     0 0  
24.                       0                     0 0  
25.                       0                     0 0  
22. Božič Janko 9 9 9 9 9 9 8 7 6 6 81 9 8 8 8 7 7 7 6 4 3 67 148  
26.                       0                     0 0  



Rezultati PU M 48-7,9mm 21.9.2017

razvrstitev tekmovalec zadetki 1. serije skupaj zadetki 2. serije skupaj   Točke
mesto   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.    11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.    Skupaj  
1. Kolman Matej 10 10 10 10 10 10 10 9 9 9 97                     0 97 30
2. Petrin Danilo 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 95                     0 95 26
3. Košir Jože 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8 94                     0 94 24
4. Jakič Janez 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 94                     0 94 22
5. Kotnik Igor 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 93                     0 93 21
6. Božič Janko 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 91                     0 91 20
7. Žnidaršič Miran 10 10 9 9 9 9 9 9 8 8 90                     0 90 19
8. Slukan Drago 10 10 10 9 9 9 9 8 8 6 88                     0 88 18
9. Ognjenovič Mirko 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 87                     0 87 17
10. Černič Marko 10 10 9 9 9 9 9 8 7 7 87                     0 87 16
11. Korene Dušan 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 87                     0 87 15
12. Držanič Benjamin 10 10 9 9 9 9 8 8 7 7 86                     0 86 14
13. Sorčan Bojan 10 9 9 9 9 8 8 8 7 7 84                     0 84 13
14. Černič Jaka 10 8 8 7 7 7 7 7 5 3 69                     0 69 12
15. Jurman Franc 9 9 9 9 9 7 7 7 2   68                     0 68 11
16. Prutki Pavel 9 9 9 6 5 9 4 4 3 7 65                     0 65 10
17. Požun Boris 8 8 8 7 6 6 6 5 4 1 59                     0 59 9
18. Šalamon Marjan 9 9 7 6 6 5 5 3 2 1 53                     0 53 8
19. Gradišnik Borut 10 9 8 6 6 4 2 0 0 0 45                     0 45 7
20.                       0                     0 0  
21.                       0                     0 0  
22. Kovačič Toni                     0                     0 0  
23.                       0                     0 0  
24. Kotnik Nejc 10 9 9 8 7 6 6 5 5 4 69                     0 69  
25. Frece Zdene 10 10 10 10 10 10 10 10 9 9 98                     0 98  
26.                       0                     0 0  

Razvrstitev Tekmovalec      Število točk po krogih-skupna razvrstitev
    1.
krog
2.
krog
3.
krog
4.
krog
5.
krog
6.
krog
7.
krog
8.
krog
9.
krog
skupaj
1. mesto Kolman Matej 26 30               56
2. mesto Košir Jože 20 24               44
3. mesto Žnidaršič Miran 24 19               43
4. mesto Sorčan Bojan 30 13               43
5. mesto Petrin Danilo 16 26               42
6. mesto Božič Janko 21 20               41
7. mesto Ognjenovič Mirko 22 17               39
8. mesto Kotnik Igor 15 21               36
9. mesto Černič Marko 18 16               34
10. mesto Držanič Benjamin 13 14               27
11. mesto Korene Dušan 11 15               26
12. mesto Jakič Janez   22               22
13. mesto Božič Damjan 19                 19
14. mesto Slukan Drago    18               18
15. mesto Selak Franc 17                 17
16. mesto Draksler Vida 14                 14
17. mesto Černič Jaka    12               12
18. mesto Kovačič Toni 12                 12
19. mesto Jurman Franc   11               11
20. mesto Prutki Pavel   10               10
21. mesto Varlec Milan 10                 10
22. mesto Požun Boris   9               9
23. mesto Gradišnik Borut   7               7

Mirko Ognjenović