Druga tekma v streljanju z MK puško leže
10. maja 2018

V četrtek, 10. maja je bila izpeljana tudi druga tekma v streljanju z MK puško leže, v organizaciji SD Marok in OZVVS Sevnica. Po dveh tekmah so bila podeljena tudi odličja.

Rezultati:

Rezultati 2. tekma 10.5.2018
razvrstitev tekmovalec zadetki 1. serije skupaj zadetki 2. serije skupaj   Točke
mesto   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.    11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.    Skupaj  
1. Kovačič Stane 10 10 9 9 8 7 7 6 4 7 77 9 9 8 8 8 7 6 6 5 4 70 147 30
2. Pinoza Damjan 9 9 8 8 7 7 6 6 8 8 76 10 9 9 8 8 8 6 5 4 2 69 145 26
3. Žnidaršič Miran 9 9 9 7 6 6 5 5 5 3 64 10 9 9 7 7 7 4 8 8 8 77 141 24
4. Kovačič Liam 9 9 8 8 8 8 8 7 5 3 73 9 8 8 8 7 7 7 6 4 3 67 140 22
5. Sorčan Bojan 10 9 8 8 8 7 6 6 2 1 65 9 9 9 7 7 7 6 5 4 3 66 131 21
6. Černič Marko 10 9 8 8 7 7 6 3 3 2 63 10 9 8 8 7 7 6 5 5 2 67 130 20
7. Petrič Ivan 9 8 8 8 7 7 6 6 5 3 67 10 10 8 6 5 5 5 4 3 1 57 124 19
8. Kotnik Igor 8 7 6 6 5 5 5 3 4 4 53 9 9 9 8 8 7 7 5 5 1 68 121 18
9. Draksler Vida 9 8 8 7 7 7 6 5 5 5 67 9 8 8 6 5 5 5 4 2 0 52 119 17
10. Korene Dušan 10 9 8 7 6 4 3 3 2 1 53 10 8 7 6 6 6 6 6 5 2 62 115 16
11. Jazbinšek Anton 7 7 6 6 6 6 6 4 2 6 56 9 8 7 7 7 6 5 4 4 2 59 115 15
12. Selak Franc 9 8 8 8 7 6 6 3 2 0 57 9 9 9 7 6 6 4 3 2 0 55 112 14
13. Košir Jože 9 9 7 7 6 4 3 3 1 0 49 10 9 8 8 6 5 5 5 2 4 62 111 13
14. Držanič Benjamin 10 8 7 7 4 4 4 4 3 2 53 9 9 8 7 7 6 4 3 1 0 54 107 12
15. Kaligaro Ivan 8 8 7 6 5 5 3 2 2 8 54 9 7 6 6 6 5 5 5 3 1 53 107 11
16. Slukan Drago 8 7 6 4 4 3 3 1 0 0 36 10 10 9 8 7 7 6 5 4 4 70 106 10
17. Kovačič Toni 10 8 7 7 4 3 1 1 0 0 41 8 7 6 5 5 5 4 4 1 0 45 86 9
18. Prijatelj Tilen 8 8 6 5 5 5 4 2 2 2 47 9 8 6 6 4 3 0 0 0 1 37 84 8
19. Jakič Janez 8 6 6 3 3 3 3 2 2 0 36 9 8 7 6 4 3 3 2 2 0 44 80 7
20. Janc Miha 8 7 6 5 4 3 0 0 0 0 33 9 7 6 6 6 2 2 1 1 0 40 73 6
21. Požun Boris 9 7 6 4 3 2 1 0 0 0 32 8 6 6 3 3 1 0 0 0 0 27 59 5
22.                       0                     0 0  
23                       0                     0 0  
24.                       0                     0 0  
25.                       0                     0 0  
26. Kotnik Igor 2 10 9 9 9 9 9 9 8 8 5 85 9 9 9 9 9 9 8 8 7 5 82 167  

     Število točk po krogih-skupna razvrstitev
razvrstitev tekmovalec 1.
krog
2.
krog
3.
krog
4.
krog
5.
krog
6.
krog
7.
krog
8.
krog
9.
krog
skupaj
1. mesto Kovačič Stane 30 30               60
2. mesto Pinoza Damjan 24 26               50
3. mesto Kovačič Liam 22 22               44
4. mesto Jazbinšek Anton 26 15               41
5. mesto Sorčan Bojan 19 21               40
6. mesto Kotnik Igor 20 18               38
7. mesto Černič Marko 16 20               36
8. mesto Petrič Ivan 13 19               32
9. mesto Selak Franc 18 14               32
10. mesto Slukan Drago 21 10               31
11. mesto Košir Jože 17 13               30
12. mesto Draksler Vida 12 17               29
13. mesto Kaligaro Ivan 15 11               26
14. mesto Žnidaršič Miran   24               24
15. mesto Kovačič Toni 14 9               23
16. mesto Držanič Benjamin 8 12               20
17. mesto Janc Miha 11 6               17
18. mesto Korene Dušan   16               16
19. mesto Jakič Janez 9 7               16
20. mesto Prijatelj Tilen 7 8               15
21. mesto Požun Boris 10 5               15
                       
Več slik